| 問題号: | 25466 |
|---|---|
| 适用産品: | T6系列 |
| 軟件版本: | 609-用友T6-小企業管理(lǐ)軟件 3.3plus1 |
| 軟件模塊: | 813-成本管理(lǐ) |
| 問題名稱: | 産品成本計算單列表 |
| 問題現象: | 産品成本計算單列表有什麽作用 |
| 問題原因: | 同解決方法 |
| 關鍵字: | 産品成本計算單列表 |
| 解決方案: | 産品成本計算單列表将符合過濾條件的(de)産品成本計算單記錄以列表的(de)格式顯示,便于用戶快速查詢和(hé)操作單據。 |
| 行業: | 0-通用 |
| 補丁編号: | |
| 解決狀态: | 1-臨時解決方案 |
| 錄入日期: | 2010-3-24 11:21:31 |
| 最後更新時間: |