打開UFO報表模闆提示“本表為(wèi)隻讀狀态!可(kě)能是XXX在使用”
來源:
濟南寶華軟件有限公司——官方網站
日期:2016-04-18 17:59:12
點擊:
屬于:常見問題
問題号: | 33660 |
---|---|
适用産品: | T3系列 |
軟件版本: | T3-用友通标準版10.8plus1 |
軟件模塊: | UFO報表 |
問題名稱: | 打開UFO報表模闆提示“本表為(wèi)隻讀狀态!可(kě)能是XXX在使用” |
問題現象: | 打開之前保存的(de)UFO報表模闆提示“本表為(wèi)隻讀狀态!可(kě)能是XXX在使用”,如(rú)何解決? |
問題原因: | 在一(yī)台機器上保存了報表,拷貝到另一(yī)台電腦上再到财務報表中打開就會有這樣的(de)提示。 |
關鍵字: | 打開UFO報表模闆提示“本表為(wèi)隻讀狀态!可(kě)能是XXX在使用” |
解決方案: | 打開該UFO報表模闆,點擊報表左上角的(de)“文件”菜單下的(de)“另存為(wèi)”,輸入路徑和(hé)名稱即可(kě),另存一(yī)個新的(de)模闆即可(kě)正常。 |
行業: | 通用 |
補丁編号: | |
解決狀态: | 最終解決方案 |
錄入日期: | 2013/7/22 18:17:11 |
最後更新時間: |
上一(yī):打開财務報表時提示“本表為(wèi)隻讀狀态!”
下一(yī):基本科目設置和(hé)控制科目設置分别是什麽?